Évaluation des sous-traitants
Quatre regards, chacun à son moment : le devis après la clôture du devis, les achats et l'exécution à la réception définitive, les finances à la clôture du chantier. Chacun répond à quelques questions notées de 1 à 5 et laisse un commentaire. Les notes décident de la place du sous-traitant au prochain devis et à la prochaine commande : OK, vigilance ou STOP — plus de consultation ni d'utilisation.
- 1évaluation en retard, à relancer
Liste des sous-traitants
Tous les sous-traitants référencés, avec leur feu. Au rouge, plus de consultation ni d'utilisation sur nos chantiers. La pastille devant chaque note est le dernier avis global de ce regard.
| Statut | Sous-traitant | Note globale | Devis | Achats | Exécution | Finances | Évaluations | Consultation | Utilisation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis AscenseursOKAscenseurs · Leudelange · depuis 2026 Lot hors référentiel de pointage Jamais évalué : à évaluer au premier chantierAxis Ascenseurs n'a encore jamais été évalué : OK par défaut, sans historique. | — | — | — | — | — | 0 | Oui | Oui | ||
| MosaïcaOKCarrelage · Differdange · depuis 2021Carrelage sol et mur Mosaïca est un sous-traitant fiable (4,2 / 5), fort en achats et exécution et finances. | 4,2 / 5 | 3,7 / 5 | 4,2 / 5 | 4,4 / 5 | 4,3 / 5 | 11dernière le 26/06/2026 +0,6 | Oui | Oui | ||
| Structura AcierOKCharpente métallique · Contern · depuis 2020EscalierBalcon Structura Acier est un sous-traitant fiable (3,7 / 5). | 3,7 / 5 | 3,5 / 5 | 3,8 / 5 | 3,8 / 5 | 3,6 / 5 | 7dernière le 26/06/2026 +0,2 | Oui | Oui | ||
| Coffra ProOKCoffrage · Foetz · depuis 2018CoffragePrémurPrédalleDalle de terrasse Coffra Pro est un sous-traitant fiable (3,8 / 5). | 3,8 / 5 | 3,6 / 5 | 3,6 / 5 | 3,9 / 5 | 3,9 / 5 | 12dernière le 12/06/2026stable | Oui | Oui | ||
| Démoli-TechOKDémolition · Bettembourg · depuis 2020Divers (TS)Maçonnerie Démoli-Tech est un sous-traitant fiable (3,7 / 5). | 3,7 / 5 | 3,6 / 5 | 3,6 / 5 | 3,8 / 5 | 3,6 / 5 | 7dernière le 26/06/2026 -0,2 | Oui | Oui | ||
| Lumen ÉlecOKÉlectricité · Bertrange · depuis 2016 Lot hors référentiel de pointage Lumen Élec est un sous-traitant fiable (3,9 / 5), fort en exécution. | 3,9 / 5 | 3,6 / 5 | 3,9 / 5 | 4,1 / 5 | 3,9 / 5 | 13dernière le 12/06/2026 +0,2 | Oui | Oui | ||
| VoltisOKÉlectricité · Arlon (BE) · depuis 2022 Lot hors référentiel de pointage Voltis est un sous-traitant fiable (3,3 / 5). | 3,3 / 5 | 3,3 / 5 | 3,1 / 5 | 3,3 / 5 | 3,3 / 5 | 8dernière le 12/06/2026stable | Oui | Oui | ||
| FerroxOKFerraillage · Rodange · depuis 2019Béton préparé Ferrox est un sous-traitant fiable (3,6 / 5), fort en devis. | 3,6 / 5 | 4,0 / 5 | 3,5 / 5 | 3,7 / 5 | 3,4 / 5 | 12dernière le 12/06/2026stable | Oui | Oui | ||
| Grues HorizonOKLevage et grutage · Contern · depuis 2014Grutier (IC)Magasinier / homme traffic (IC) Grues Horizon est un sous-traitant fiable (4,2 / 5), fort en devis et achats et exécution et finances. | 4,2 / 5 | 4,0 / 5 | 4,3 / 5 | 4,3 / 5 | 4,0 / 5 | 16dernière le 12/06/2026stable | Oui | Oui | ||
| Parquets LindenOKRevêtements de sol · Junglinster · depuis 2026 Lot hors référentiel de pointage Jamais évalué : à évaluer au premier chantierParquets Linden n'a encore jamais été évalué : OK par défaut, sans historique. | — | — | — | — | — | 0 | Oui | Oui | ||
| ThermiaOKSanitaire et chauffage · Hesperange · depuis 2019Égouttage Thermia est un sous-traitant fiable (3,8 / 5), fort en finances. | 3,8 / 5 | 3,6 / 5 | 3,8 / 5 | 3,9 / 5 | 4,0 / 5 | 11dernière le 26/06/2026 +0,3 | Oui | Oui | ||
| Serrurerie PivotOKSerrurerie · Dudelange · depuis 2025Porte intérieureBalconJamais évalué : à évaluer au premier chantier Serrurerie Pivot n'a encore jamais été évalué : OK par défaut, sans historique. | — | — | — | — | — | 0 | Oui | Oui | ||
| Terra TravauxOKTerrassement · Livange · depuis 2016ÉgouttageInstallation du chantier (IC) Terra Travaux est un sous-traitant fiable (3,6 / 5). | 3,6 / 5 | 3,5 / 5 | 3,6 / 5 | 3,7 / 5 | 3,5 / 5 | 12dernière le 12/06/2026stable | Oui | Oui | ||
| Isola ToituresOKToiture et étanchéité · Mersch · depuis 2015Dalle de terrasseIsolation Isola Toitures est un sous-traitant fiable (4,4 / 5), fort en devis et achats et exécution et finances. | 4,4 / 5 | 4,3 / 5 | 4,4 / 5 | 4,6 / 5 | 4,4 / 5 | 13dernière le 29/04/2026stable | Oui | Oui | ||
| Clim'Air ServicesOKVentilation · Walferdange · depuis 2026 Lot hors référentiel de pointage Jamais évalué : à évaluer au premier chantierClim'Air Services n'a encore jamais été évalué : OK par défaut, sans historique. | — | — | — | — | — | 0 | Oui | Oui | ||
| CarrelexVigilanceCarrelage · Esch-sur-Alzette · depuis 2019Carrelage sol et murExécution et Finances sous 2,5 · Avis jaune au dernier bilan exécution (PORT0077) · Avis jaune au dernier bilan finances (PORT0077) · Finances : dette fiscale SPF Finances (38 k€) : retenue de 15 % sur chaque facture Carrelex est sous vigilance : bon au devis, décevant sur chantier. | 3,0 / 5 | 4,6 / 5 | 3,5 / 5 | 2,4 / 5 | 2,1 / 5 | 12dernière le 12/06/2026 -0,8 | À justifier | À justifier | ||
| Métal Nord-EstVigilanceforcéCharpente métallique · Thionville (FR) · depuis 2018BalconEscalierSécurité notée 1 ou 2 à la dernière exécution · Avis rouge au dernier bilan exécution (PORT0077) Métal Nord-Est est sous vigilance après une sortie du STOP : bon au devis, décevant sur chantier. | 2,9 / 5 | 4,0 / 5 | 3,3 / 5 | 2,1 / 5 | 3,0 / 5 | 13dernière le 12/06/2026 -0,2 | À justifier | À justifier | ||
| Vitrea MenuiseriesVigilanceMenuiseries extérieures · Ettelbruck · depuis 2021Porte intérieureAvis jaune au dernier bilan devis (DV-2025-0031) Vitrea Menuiseries est sous vigilance : avis jaune au dernier bilan devis (DV-2025-0031). | 3,3 / 5 | 2,8 / 5 | 3,3 / 5 | 3,6 / 5 | 3,4 / 5 | 11dernière le 26/06/2026 +0,6 | À justifier | À justifier | ||
| Net'ChantierVigilanceNettoyage de chantier · Howald · depuis 2023Installation du chantier (IC)Divers (TS)Exécution sous 2,5 · Note globale sous 3 · Avis jaune au dernier bilan exécution (MOUL0031) · Finances : dépendance : nos commandes font 27 % de son chiffre d'affaires Net'Chantier est sous vigilance : exécution sous 2,5. | 2,9 / 5 | 3,5 / 5 | 3,0 / 5 | 2,4 / 5 | 3,0 / 5 | 11dernière le 26/06/2026 -0,8 | À justifier | À justifier | ||
| Plâtra CloisonsVigilancePlafonnage et cloisons · Mamer · depuis 2020Cloison IntérieureIsolationAvis jaune au dernier bilan finances (CLOS0045) Plâtra Cloisons est sous vigilance : avis jaune au dernier bilan finances (CLOS0045). | 3,4 / 5 | 4,1 / 5 | 3,3 / 5 | 3,6 / 5 | 2,6 / 5 | 11dernière le 26/06/2026 -0,8 | À justifier | À justifier | ||
| Hydra SanitaireVigilanceSanitaire et chauffage · Strassen · depuis 2017ÉgouttageNote globale sous 3 · Avis jaune au dernier bilan achats (PORT0077) · Avis jaune au dernier bilan finances (PORT0077) · Finances : score de santé faible (38 / 100) Hydra Sanitaire est sous vigilance : note globale sous 3. | 2,9 / 5 | 3,2 / 5 | 2,6 / 5 | 3,0 / 5 | 2,5 / 5 | 9dernière le 12/06/2026stable | À justifier | À justifier | ||
| Asphalt'EstVigilanceVoirie et réseaux · Grevenmacher · depuis 2021ÉgouttageAvis jaune au dernier bilan devis (DV-2025-0077) Asphalt'Est est sous vigilance : avis jaune au dernier bilan devis (DV-2025-0077). | 3,4 / 5 | 2,8 / 5 | 3,4 / 5 | 3,6 / 5 | 3,4 / 5 | 8dernière le 12/06/2026 +0,2 | À justifier | À justifier | ||
| Échafa SystèmeSTOPÉchafaudage · Longwy (FR) · depuis 2022Installation du chantier (IC)Sécurité notée 1 ou 2 à la dernière exécution · Avis rouge au dernier bilan exécution (PORT0077) · Finances : dette sociale ONSS (22 k€) : retenue de 35 % sur chaque facture · Finances : score de santé faible (34 / 100) · Finances : dernier bilan de plus de dix-huit mois Échafa Système est au STOP : sécurité notée 1 ou 2 à la dernière exécution. | 3,0 / 5 | 3,6 / 5 | 3,2 / 5 | 2,3 / 5 | 3,5 / 5 | 12dernière le 12/06/2026 -0,8 | Non | Non | ||
| Isotherm FaçadesSTOPIsolation de façade · Mondorf · depuis 2023IsolationNote globale sous 2,5 · Finances : procédure collective : gestion contrôlée demandée le 02/09/2026 · Finances : fonds propres négatifs et score de santé sous 25 · Finances : dette sociale ONSS (48 k€) : retenue de 35 % sur chaque facture · Finances : dette fiscale SPF Finances (31 k€) : retenue de 15 % sur chaque facture · Finances : chiffre d'affaires en baisse de 31 % · Finances : dernier bilan de plus de dix-huit mois Isotherm Façades est au STOP : note globale sous 2,5. | 2,4 / 5 | 2,2 / 5 | 2,6 / 5 | 2,6 / 5 | 2,1 / 5 | 8dernière le 29/04/2026 +0,3 | Non | Non |
