Le cycle de vie d'un chantier
Les codes de pointage suivent le statut du chantier : ouverts à la création, fermés à la clôture. Un chantier terminé disparaît des listes pointables — fini la navigation dans les projets clos. Et il reste imputable un an à travers son objet SAV, pour que ses coûts post-livraison restent dans sa rentabilité.
Chantiers
Statut, codes de pointage, fenêtre post-clôture et restriction au devis. Clôturer ferme les codes de travaux et ouvre l'objet SAV.
| Chantier | Source | Statut | Codes de pointage | Fenêtre post-clôture | Coûts post-livraison | Restreint au devis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDR0051 Les Cèdres 51Gros œuvre — fondations · Bertrange · depuis le 02/02/2026 | Merlin | En cours | 11 ouverts | — | — | ||
| BELV0012 Résidence BelvédèreGros œuvre — élévations · Mamer · depuis le 16/03/2026 | Merlin | En cours | 6 ouverts | — | — | ||
| ORME0023 Îlot des OrmesGros œuvre — superstructure · Strassen · depuis le 12/01/2026 | Merlin | En cours | 5 ouverts | — | — | ||
| PRAI0118 Les Prairies, phase 2Parachèvement · Howald · depuis le 03/11/2025 | Merlin | En cours | 4 ouverts | — | — | ||
| HALL0007 Halle logistique NordDalle et voiries · Contern · depuis le 07/04/2026 | Merlin | En cours | 4 ouverts | — | — | ||
| ECOL0042 Groupe scolaire EstGros œuvre · Hesperange · depuis le 04/05/2026 | Merlin | En cours | 7 ouverts | — | — | ||
| ATEL0091 Ateliers communauxRénovation lourde · Sandweiler · depuis le 01/06/2026 | Merlin | En cours | 5 ouverts | — | — | ||
| RIVE0156 Rive Gauche, lot BÉlévations · Esch-sur-Alzette · depuis le 02/03/2026 | Merlin | En cours | 6 ouverts | — | — | ||
| PARC0210 Parc d'activités SudTerrassement · Arlon (BE) · depuis le 06/07/2026 | Merlin | En cours | 6 ouverts | — | — | ||
| TOUR0064 Tour BelairStructure béton · Luxembourg · depuis le 15/09/2025 | Merlin | En cours | 6 ouverts | — | — | ||
| PRAI0117 Les Prairies, phase 1Parachèvement · Howald · depuis le 01/04/2025 | Merlin | Post-clôture · SAV | travaux fermésSAV-PRAI0117 ouvert | 31/03/2026 → 31/03/2027 reste 197 jours | 46 h2 024 € · dans sa rentabilité | ||
| SAUL0088 Parc des SaulesGros œuvre · Bertrange · depuis le 06/05/2024 | Merlin | Clos | fermés | 30/06/2025 → 30/06/2026 fenêtre écoulée — repris par le SAV | — | — | |
| MOUL0031 Moulin de la SûreRénovation · Ettelbruck · depuis le 04/09/2023 | ERP Groupe | Clos | fermés | 15/11/2024 → 15/11/2025 fenêtre écoulée — repris par le SAV | — | — | |
| TILL0023 Les Tilleuls 23piloteGros œuvre — projet coquille · Strassen · depuis le 05/10/2026 | ERP Groupe | Projet coquille | 5 ouverts | — | — |
Pilote : TILL0023 · Les Tilleuls 23
Chantier hébergé dans l'ERP Groupe. Sa coquille Merlin porte des lignes de devis par activité et leurs budgets : de quoi piloter le prévu / réalisé et tester le pointage maîtrise sans attendre la reprise complète.
Lignes de la coquille
Qui pointe dessus : Morel A. et Roche M., en pointage maîtrise, dès le démarrage du pilote.
Ce qu'on vérifie : la ventilation à 100 %, la validation mensuelle par le responsable technique, et l'export vers l'ERP Groupe.
Ce qui reste à cadrer : la connexion Merlin ↔ ERP Groupe pour les chantiers hybrides — elle n'était pas dans l'étude initiale et se chiffre à part.
ERP Groupe Le pointage se fait dans l'un ou l'autre système selon l'endroit où vit le chantier. La coquille évite d'attendre.
