Paramétrage et intégration
Ce qui se règle une fois, et ce qui arrive de l'extérieur
Ces écrans ne relèvent pas du code : ils sont alimentés par le client. Tant que les tables sont incomplètes, les exports partent incomplets — et c'est visible ici, pas au moment de l'envoi.
À coder — 5 règlesafficher
- Le rejet est ligne par ligne. Un lot de 200 pointages dont 3 sont inexploitables en intègre 197.
- Les quatre motifs s'évaluent dans l'ordre : on ne résout pas une activité sans connaître le chantier.
- Le quatrième est le plus subtil : le code est mappé, mais l'activité n'existe pas dans ce budget-là. La proposition se résout budget par budget.
- Deux lignes pour la même personne le même jour ne sont pas un doublon : la clé d'idempotence est
(source, référence externe). - Les pointages importés entrent au statut
envoyeet passent par le conducteur. La source ne donne aucun privilège.
Lignes reçues
7
3 codes chantier
Rattachables
3
17 h intégrables
En quarantaine
4
À résoudre ligne par ligne
Lot reçu — 7 lignes
3 rattachable(s) · 4 en quarantaine
| # | Référence externe | Matricule | Chantier | Prestation | Durée | Correspondance Merlin | Diagnostic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMP-2026-09-15-004812 | IT-3301 IntérimaireNovak D. | CEDR0051 | COFF-01Coffrage | 8 h | Coffrage03.10 · Semelles de fondation | Rattachable | |
| 2 | TMP-2026-09-15-004813 | IT-3302 IntérimaireCosta F. | CEDR0051 | FERR-02Ferraillage | 8 h | Ferraillage03.10 · Semelles de fondation | Rattachable | |
| 3 | TMP-2026-09-15-004814 | IT-3308 IntérimaireAdamec R. | CEDR0051 | COFF-01Coffrage | 7,5 h | — | Matricule inconnu du référentiel | |
| 4 | TMP-2026-09-15-004815 | IT-3302 IntérimaireCosta F. | CEDR0051 | GRUT-04 | 2 h | — | Code de prestation non mappé | |
| 5 | TMP-2026-09-15-004816 | IT-3301 IntérimaireNovak D. | BELV0012 | NETT-09Nettoyage | 1 h | Nettoyage09.10 · Installation de chantier | Rattachable | |
| 6 | TMP-2026-09-15-004817 | IT-3301 IntérimaireNovak D. | CEDR0099 | COFF-01Coffrage | 4 h | — | Chantier inconnu | Créer le chantier, ou corriger la source |
| 7 | TMP-2026-09-15-004818 | IT-3302 IntérimaireCosta F. | BELV0012 | FERR-02Ferraillage | 3 h | — | Activité « Ferraillage » absente du budget de BELV0012 | Ajouter l'activité au budget, ou imputer à la main |
4 ligne(s) en quarantaine. Le reste du lot peut être intégré sans les attendre.
Les quatre motifs de quarantaine
Évalués dans cet ordre, ligne par ligne
- 1Chantier inconnuLe code reçu ne correspond à aucun projet Merlin. Ni la ressource ni l'activité ne peuvent être résolues sans lui.
- 2Matricule inconnu du référentielLa personne n'existe pas dans Merlin. Cas courant à l'arrivée d'un intérimaire.
- 3Code de prestation non mappéLe code externe n'a pas d'équivalent. Se résout ici, et vaut pour tout le lot et les suivants.
- 4Activité absente du budget de ce chantierLe code est mappé, mais l'activité n'existe pas dans ce budget-là. La ligne arrive non imputée — jamais sur une ligne approchante.
