Prévu et réel, chantier par chantier
Le suivi ne compte que les heures validées par le bureau. Celles qui attendent encore sont affichées à part : les confondre ferait croire à une sous-consommation.
À coder — 4 règlesafficher
- Le réel se calcule uniquement sur
statut ∈ {bureau, exporte}. Les heures en amont alimentent « en attente ». - Trois chiffres, trois natures : le coût au devis est ce qui a été vendu, le coût réel ce qui a été dépensé, la valeur réalisée ce qui a été physiquement produit selon l'état d'avancement. Comparer les heures ne suffit pas — un poste peut être dans son enveloppe d'heures et perdre de l'argent.
- L'avancement physique vient des états mensuels, pas des heures pointées. C'est justement parce qu'il en est indépendant qu'il sert de juge.
- La marge affichée est celle de la main-d'œuvre seule : valeur réalisée moins coût réel. Matériaux et sous-traitance ne sont pas dans ce module.
Les Cèdres 51 — poste par poste
Heures et euros côte à côte. Le réalisé vient de l'état d'avancement du septembre 2026, relevé sur le terrain — pas des heures pointées.
| Poste / activité | Prévu h | Réel h | Coût devis | Coût réel | Avancement | Valeur réalisée | Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10 Semelles de fondation | 240 | 187 | 13 920 € | 8 041 € | 60 % | 8 352 € | +311 € |
| Coffrage40 % du poste | 96 | 74 | 5 568 € | 3 182 € | 60 % | 3 341 € | +159 € |
| Ferraillage30 % du poste | 72 | 55 | 4 176 € | 2 365 € | 60 % | 2 506 € | +141 € |
| Coulage30 % du poste | 72 | 58 | 4 176 € | 2 494 € | 60 % | 2 506 € | +12 € |
| 03.20 Drainage périphérique | 60 | 41 | 3 480 € | 1 763 € | 59 % | 2 053 € | +290 € |
| 04.10 Murs de soubassement | 310 | 215 | 17 980 € | 9 245 € | 74 % | 13 305 € | +4 060 € |
| Maçonnerie81 % du poste | 250 | 171 | 14 500 € | 7 353 € | 74 % | 10 730 € | +3 377 € |
| Manutention19 % du poste | 60 | 44 | 3 480 € | 1 892 € | 74 % | 2 575 € | +683 € |
| 05.10 Dalle de sol | 180 | 20 | 10 440 € | 860 € | 48 % | 5 011 € | +4 151 € |
| Coffrage33 % du poste | 60 | 12 | 3 480 € | 516 € | 48 % | 1 670 € | +1 154 € |
| Ferraillage33 % du poste | 60 | 8 | 3 480 € | 344 € | 48 % | 1 670 € | +1 326 € |
| Coulage33 % du poste | 60 | 0 | 3 480 € | 0 € | 48 % | 1 670 € | +1 670 € |
| 09.10 Installation de chantier | 120 | 82 | 6 960 € | 3 526 € | 86 % | 5 986 € | +2 460 € |
| Encadrement75 % du poste | 90 | 63 | 5 220 € | 2 709 € | 86 % | 4 489 € | +1 780 € |
| Nettoyage25 % du poste | 30 | 19 | 1 740 € | 817 € | 86 % | 1 496 € | +679 € |
| Total CEDR0051 | 910 | 545 | 52 780 € | 23 435 € | 66 % | 34 707 € | +11 272 € |
Les heures antérieures à Merlin sont valorisées au taux moyen de l'entreprise(43 €/h), faute du détail par ressource ; celles qui passent par le module le sont au taux de chaque personne. Un poste peut être dans son enveloppe d'heures et perdre de l'argent : c'est le cas quand le coût réel dépasse la valeur réalisée. À l'inverse, un poste en dépassement d'heures reste sain si l'avancement a suivi. C'est pour cela que les trois chiffres se lisent ensemble. Taux de démonstration.
Valorisation par activité
Les mêmes heures converties en coût réel, et leur part du total
Aucune heure validée sur ce chantier.
Écart planning / pointage
Ce que le planning attendait, ce que le terrain a rendu
| Ressource | Planifié | Pointé | Écart | |
|---|---|---|---|---|
| Renard C. InterneChef d'équipe | 8 h | 8 h | 0 h | conforme |
| Dubois M. InterneCoffreur | 8 h | 8 h | 0 h | conforme |
| Ferreira L. InterneCoffreur | 8 h | 0 h | -8 h | écart |
| Rossi A. IntérimaireFerrailleur | 8 h | 8 h | 0 h | conforme |
| Blanc P. InterneManœuvre | 8 h | — | — | Congé |
| Haddad Y. InterneGrutier | 4 h | 6 h | +2 h | écart |
