Perrin C. · 3 chantiers
Relire la journée, quelle que soit la source
Le conducteur voit tout ce qui est arrivé sur ses chantiers — saisie Merlin et lot externe dans le même tableau. Il complète ce qui manque, corrige l'imputation reçue, puis envoie au bureau.
À coder — 5 règlesafficher
- Le filtre chantier est un confort d'affichage. Les contrôles ne sont jamais filtrés : 6 h + 4 h sur deux chantiers font une journée de 10 h.
- Compléter crée le pointage aux heures planifiées et le marque
saisiPar: conducteur. Aucun raccourci de validation. - Une ligne se valide seule : le conducteur n'a pas à tout emporter d'un coup. C'est au bureau que la validation porte sur la journée entière, parce que c'est là que le contrôle des 8 h se joue.
- L'imputation par activité masque le métré : on choisit « Coffrage », la ligne de budget se déduit. C'est la lecture du terrain.
- Les jours passés restent consultables et corrigeables tant que le bureau n'a pas validé ; le futur montre ce que le planning attend.
mar 15 septembre
Affectations du jour
15
Sur mes chantiers
Absences déclarées
1
Retirées des attendus
Pointages attendus
14
Le dénominateur
Manquants
1
À traiter
Taux de pointage
50 %
7 reçus sur 14
Saisis par le conducteur
0
Délégation tracée
Journée du mar 15 septembre
7 pointage(s) sur mes chantiers · 2 alerte(s) affichée(s) sur 2 au total — les contrôles s'évaluent hors filtre
| Ressource | Chantier | Source | Durée | Imputation | Ligne de budget | Contrôles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferreira L. InterneCoffreur · LU-0591 | CEDR0051 | Pointage attendu, non reçu Affecté 8 h par le planning. | |||||
| Costa F. IntérimaireFerrailleur · IT-3302 | CEDR0051 | TempoTMP-2026-09-15-004813 | 8 h | 03.10Semelles de fondation | — | ||
| Kovacs L. IntérimaireCoffreur · IT-1522 | ORME0023 | Merlin | 8 h | 02.10Voiles et poteaux | — | ||
| Lemaire B. InterneCoffreur · LU-0823 | ORME0023 | Merlin | 8 h | 02.10Voiles et poteaux | — | ||
| Moreau G. InterneChef d'équipe · LU-0388 | ORME0023 | Merlin | 8 h | 09.10Installation de chantier | — | ||
| Novak D. Intérimaire9 h · 2 pointagesCoffreur · IT-3301 | CEDR0051 | TempoTMP-2026-09-15-004812 | 8 h | 03.10Semelles de fondation | Journée de 9 h — au-delà de 8 h | ||
| Novak D. Intérimaire9 h · 2 pointagesCoffreur · IT-3301 | BELV0012 | TempoTMP-2026-09-15-004816 | 1 h | 09.10Installation de chantier | Journée de 9 h — au-delà de 8 h | ||
| Oliveira M. Sous-traitantCoffreur · ST-0344 | ORME0023 | Merlin | 8 h | 02.10Voiles et poteaux | — | ||
| Blanc P. InterneManœuvre · LU-0810 | — | Congé Absence déclarée au planning — porte sur (ressource, date), donc sur tous les chantiers, et sort des pointages attendus. | |||||
7 ligne(s) en attente de votre validation
Les jours à venir sur mes chantiers
16 sept. → 22 sept.Ce que le planning prévoit. Rien n'est encore pointé — c'est ce qui sera attendu. Cliquez une case pour voir qui.
| Chantier | mer 16septembre | jeu 17septembre | ven 18septembre | sam 19septembre | dim 20septembre | lun 21septembre | mar 22septembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDR0051Les Cèdres 51 | — | — | |||||
| BELV0012Résidence Belvédère | — | — | |||||
| ORME0023Îlot des Ormes | — | — |
Le chiffre est le nombre de personnes attendues, congés déduits — le « −1 » signale une absence déjà posée. Un jour ouvré à zéro sur un chantier ouvert mérite un coup de fil au planning.
