Lambert N. · bureau
Corriger, valider, exporter
Deux lectures d'une même donnée : le consolidé par (ressource, date) est la maille de la paie et du contrôle d'horaire ; le détail par pointage est celle de l'analytique, et la seule où l'on corrige.
Journées à traiter
21
8 en attente de validation
Heures consolidées
156,5 h
Tous chantiers confondus
Coût main-d'œuvre
6 575 €
Taux de démonstration
Journées avec alerte
3
À examiner avant validation
À coder — 4 règlesafficher
- La clé est
(ressource, date). Une personne partagée entre deux chantiers apparaît une seule fois. - La sélection et la validation portent sur la journée. Valider la moitié d'une journée casserait le contrôle du cumul.
- Le montant applique le taux porté par la fonction de la ressource — indépendant du chantier et du type.
- Après validation, plus rien n'est modifiable : une correction produit une contre-écriture datée.
À valider
Journée du mardi 15 septembre et rattrapage du samedi 12
| Aydin M. IntérimaireMaçon · IT-1417 · paie 1417 | mar 15/098 h · RIVE0156 · Maçonnerie | RIVE0156 | 8 h | 42 €/h | 336 € | — | Validé bureau | |
| Ben Ali H. IntérimaireMaçon · IT-1705 · paie 1705 | mar 15/098 h · ECOL0042 · Maçonnerie | ECOL0042 | 8 h | 42 €/h | 336 € | — | Validé bureau | |
| Bernard T. InterneGrutier · LU-0604 · paie 0604 | mar 15/098 h · ATEL0091 · Manutention | ATEL0091 | 8 h | 48 €/h | 384 € | — | Validé bureau | |
| Diallo S. InterneMaçon · LU-0917 · paie 0917 | mar 15/098 h · ECOL0042 · Maçonnerie | ECOL0042 | 8 h | 42 €/h | 336 € | — | Validé bureau | |
| Dubois M. InterneCoffreur · LU-0587 · paie 0587 | sam 12/09week-end6 h · CEDR0051 · Coffrage | CEDR0051 | 6 h | 44 €/h | 264 € | Pointage de week-end | Validé conducteur | |
| Dupont C. InterneOpérateur · LU-0577 · paie 0577 | mar 15/099 h · TOUR0064 · Manutention | TOUR0064 | 9 h | 40 €/h | 360 € | Journée de 9 h | Validé bureau | |
| Fontaine P. InterneMenuisier · LU-0742 · paie 0742 | mar 15/098 h · PRAI0118 · Pose | PRAI0118 | 8 h | 46 €/h | 368 € | — | Validé conducteur | |
| Girard A. InterneCarreleur · LU-0866 · paie 0866 | mar 15/098 h · PRAI0118 · Carrelage | PRAI0118 | 8 h | 45 €/h | 360 € | — | Validé conducteur | |
| Keita B. Sous-traitantManœuvre · ST-0592 · paie 0592 | mar 15/098 h · PARC0210 · Nettoyage | PARC0210 | 8 h | 34 €/h | 272 € | — | Validé bureau | |
| Leroy V. InterneChef d'équipe · LU-0295 · paie 0295 | mar 15/098 h · ECOL0042 · Encadrement | ECOL0042 | 8 h | 52 €/h | 416 € | — | Validé bureau | |
| Marchal É. InterneFinisseur · LU-0681 · paie 0681 | mar 15/097,5 h · PRAI0118 · Finitions | PRAI0118 | 7,5 h | 43 €/h | 323 € | — | Validé conducteur | |
| Nowicki T. IntérimaireCoffreur · IT-1811 · paie 1811 | mar 15/098 h · TOUR0064 · Coffrage | TOUR0064 | 8 h | 44 €/h | 352 € | — | Validé bureau | |
| Petit R. InterneFerrailleur · LU-0455 · paie 0455 | mar 15/098 h · HALL0007 · Ferraillage | HALL0007 | 8 h | 44 €/h | 352 € | — | Validé conducteur | |
| Popescu D. IntérimaireMaçon · IT-1926 · paie 1926 | mar 15/098 h · RIVE0156 · Maçonnerie | RIVE0156 | 8 h | 42 €/h | 336 € | — | Validé bureau | |
| Rahmani N. IntérimaireManœuvre · IT-1638 · paie 1638 | mar 15/098 h · RIVE0156 · Nettoyage | RIVE0156 | 8 h | 34 €/h | 272 € | — | Validé bureau | |
| Rossi A. IntérimaireFerrailleur · IT-1204 · paie 1204 | sam 12/09week-end4 h · CEDR0051 · Ferraillage | CEDR0051 | 4 h | 44 €/h | 176 € | Pointage de week-end | Validé conducteur | |
| Schmit J. InterneMagasinier · LU-0133 · paie 0133 | mar 15/094 h · RIVE0156 · Manutention | RIVE0156 | 4 h | 38 €/h | 152 € | — | Validé bureau | |
| Silva Costa J. Sous-traitantManœuvre · ST-0211 · paie 0211 | mar 15/098 h · ATEL0091 · Nettoyage | ATEL0091 | 8 h | 34 €/h | 272 € | — | Validé bureau | |
| Traoré I. Sous-traitantManœuvre · ST-0478 · paie 0478 | mar 15/096 h · ATEL0091 · Nettoyage | ATEL0091 | 6 h | 34 €/h | 204 € | — | Validé bureau | |
| Weber K. InterneFerrailleur · LU-0529 · paie 0529 | mar 15/098 h · HALL0007 · Ferraillage | HALL0007 | 8 h | 44 €/h | 352 € | — | Validé conducteur | |
| Zoghlami A. IntérimaireFerrailleur · IT-2034 · paie 2034 | mar 15/098 h · HALL0007 · Ferraillage | HALL0007 | 8 h | 44 €/h | 352 € | — | Validé conducteur | |
| Total | 156,5 h | 6 575 € |
0 journée(s) sélectionnée(s) sur 8 en attente
